您想搜的是:机器人保养
6轴垂直多关节型
负载:12KG
动态范围:1440mm
控制柜:YRC1000/YRC1000micro
用途:搬运、取件/包装、码垛、组装/分装
生产效率大幅度提升
●合成速度比原有机型提升约30% 实现节拍时间缩减
●采用了减小手臂与周边设备的干涉的设计
●采用中空手臂构造,可将传感线缆以及气体管道内置其中
抗干扰的坚固构造
●机器人手腕部分采用IP67标准
●可对应接头基座面向下引出
提升维护性
●减少了机器人与控制柜间的电缆线数,提升了维护性的同时提供简洁的设备
● 大幅度缩减电缆定期更换作业时间
标准规格 | GP12 | |
---|---|---|
型号 | YR-1-06VXH12-A00 | |
构造 | 垂直多关节型(6个自由度) | |
可搬质量*1 | 12kg | |
重复定位精度*2 | ±0.08mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | -170° - +170° |
L轴(下臂) | -90° - +155° | |
U轴(上臂) | -85° - +150° | |
R轴(手腕旋转) | -200° - +200° | |
B轴(手腕摆动) | -150° - +150° | |
T轴(手腕回转) | -455° - +455° | |
ZUI大速度 | S轴(旋转) | 4.53rad/s, 260°/s |
L轴(下臂) | 4.01rad/s, 230°/s | |
U轴(上臂) | 4.53rad/s, 260°/s | |
R轴(手腕旋转) | 8.20rad/s, 470°/s | |
B轴(手腕摆动) | 8.20rad/s, 470°/s | |
T轴(手腕回转) | 12.2rad/s, 700°/s | |
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 22N.m |
B轴(手腕摆动) | 22N.m | |
T轴(手腕回转) | 9.8N.m | |
容许惯性力矩 (GD2/4) | R轴(手腕旋转) | 0.65kg.m2 |
B轴(手腕摆动) | 0.65kg.m2 | |
T轴(手腕回转) | 0.17kg.m2 | |
本体质量 | 130kg | |
防护等级 | 本体:IP54, 手腕轴:IP67 | |
安装环境 | 温度 | 0° - +45° |
湿度 | 20% - 80%RH(无结露) | |
震动 | 4.9m/s2以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蚀性气体,液体远离电气噪音源 | |
电源容量*3 | 1.5kVA | |
安装方式*4 | 置地式,倒挂式,壁挂式,倾斜式 |
*1:U臂上的负载随手腕部负载重量变化。
*2:JIS B 8432为基准。
*3:因用途,动作模式而异。
*4:壁挂式,倾斜式安装时,S轴的动作会有限制。(注)本表是以SI单位系为记载。
地 址:江苏省靖江市东环南路95号
联系人:陈建敏
手 机:13337799698
网 址:www.jshuachuan.com